Zoznam multikultúrnych nepokojov
- Upozornenie: Táto stránka je vo výstavbe, jej obsah nie je dokončený a môže byť nespoľahlivý alebo neuhladený.
Táto stránka obsahuje neúplný zoznam rasových nepokojov najmä z druhej polovice 20. storočia v západnom svete.
Nebiele nepokoje v Paríži, 1997.
Nebiely dav počas nepokojov v Bradforde, Veľká Británia, 2001.
| Rok | Mesto | Krajina | Pôvod účastníkov nepokojov | Bilancia |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | Los Angeles | USA | Hispánci | |
| 1960 | Benton Harbor, Michigan | USA | Americkí černosi | |
| 1965, 11.-16.8 | Watts, Los Angeles | USA | Americkí černosi | 34 mŕtvych, 1 032 zranených, 3 952 zatknutých; škody na majetku 40 000 000 $; poškodených, podpálených, zničených alebo vylúpených bolo 977 budov |
| 1965 | vyše 30 ďalších miest | USA | Americkí černosi | |
| 1966, 30.8.-4.9 | Benton Harbor, Michigan | USA | Americkí černosi | |
| 1967 | Benton Harbor, Michigan | USA | Americkí černosi | |
| 1968 | Chicago | USA | Americkí černosi | |
| 1968,1-8.4. | Washington, D. C. | USA | Americkí černosi | 12 mŕtvych, 1 097 zranených, vyše 6 100 zatknutých; okolo 1 200 spálených budov (z toho asi 900 obchodov); škody na majetku cca 27 000 000 $ |
| 1968,27.5-~1.6. | Louisville, Kentucky | USA | Americkí černosi | 2 mŕtvi, 472 zatknutých; škody na majetku okolo 200 000 $ |
| 1968 | Baltimore | USA | Americkí černosi | 6 mŕtvych, 700 zranených, 4 500 zatknutých; spálených a vyplienených viac ako 1 000 obchodov, z ktorých mnohé už nikdy neboli otvorené; škody na majetku sa odhadujú na 13 500 000 $ |
| 1980 | Miami | USA | Americkí černosi | 15 mŕtvych, aspoň 188 zranených, 4 500 zatknutých; spálených a vyplienených viac ako 1 000 obchodov, z ktorých mnohé už nikdy neboli otvorené; škody na majetku sa odhadujú na 13 500 000 $ |
| 1981 | Londýn (Brixton) | Veľká Británia | Černosi pôvodom z Karibiku | 300 zranených, z toho 100 policajtov |
| 1985 | Londýn (Brixton) | Veľká Británia | Černosi pôvodom z Karibiku | 1 mŕtvy |
| 1990 | Benton Harbor, Michigan | USA | Americkí černosi | |
| 1991 | Crown Heights, Brooklyn, New York | USA | Americkí černosi, Karibskí černosi | Násilnosti namierené proti Židom, po tom, čo miestny rabín autom zrazil a zabil čierneho chlapca |
| 1992, 29.4.-4.5. | Watts, Los Angeles | USA | Americkí černosi | 53 mŕtvych; podľa záznamov poisťovní nepokoje spôsobili omnoho väčšie škody než aké boli hlásené v médiách |
| 1996 | Lyon | Francúzsko | Arabi, Severoafričania | |
| 1997 | Lyon | Francúzsko | Arabi, Severoafričania | |
| 1997 | Paríž | Francúzsko | Arabi, Severoafričania | |
| 1998 | Toulouse | Francúzsko | Arabi, Severoafričania | |
| 2000 | Paríž | Francúzsko | Arabi, Severoafričania | |
| 2001, 9.-12.4. | Cincinnati | USA | Americkí černosi | 63 obvinených; škody okolo 3 600 000 $ |
| 2001 | Bradford | Veľká Británia | Aziati | |
| 2001 | Burnley | Veľká Británia | Ázijci | |
| 2003, jún | Benton Harbor, Michigan | USA | Americkí černosi | |
| 2005, 27.10.–~30.11. | Paríž+vyše 270 iných miest | Francúzsko | Arabi, Severoafričania | podpálených 8 973 vozidiel, 1 mŕtvy, 126 zranených, materiálne škody odhadované na 200 000 000 eur |
| 2005 | New Orleans | USA | Americkí černosi | |
| 2006, 23.–29.9 | Brusel | Belgicko | Arabi, Severoafričania | |
| 2007, 16.4. | Blacksburg | Virginia, USA | Seung-Hui Chi (Aziat) | 32 mŕtvych (vrah spáchal samovraždu) |
| 2007, 26.–29.11. | Paríž, Toulouse | Francúzsko | Arabi, Severoafričania | Vyše 140 zranených, vyše 70 zničených áut a budov |
| 2008, 10.–15.2. | Kodaň | Dánsko | Severoafričania, Arabi | - |
Poznámka: ak nie je uvedené ináč, všetky škody na majetku sú uvedené v dobových finančných hodnotách.